fix: add file size and result stats to history version query and VO
This commit is contained in:
@@ -47,9 +47,14 @@ class DocumentHistoryVersionVO(BaseModel):
|
||||
versionNo: int = Field(..., description="版本号")
|
||||
fileName: str | None = Field(None, description="文件名")
|
||||
fileExt: str | None = Field(None, description="文件扩展名")
|
||||
fileSize: int | None = Field(None, description="文件大小")
|
||||
processingStatus: str | None = Field(None, description="处理状态")
|
||||
runStatus: str | None = Field(None, description="最新运行状态")
|
||||
resultStatus: str | None = Field(None, description="最新结果状态")
|
||||
totalScore: int | None = Field(None, description="总评分")
|
||||
passedCount: int | None = Field(None, description="通过数")
|
||||
failedCount: int | None = Field(None, description="失败数")
|
||||
skippedCount: int | None = Field(None, description="跳过数")
|
||||
updatedAt: str | None = Field(None, description="更新时间")
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user