feat: 1. 添加企查查的按钮。新增相关组件和对接接口进行显示。

2. 为51707端口添加只存在交叉评查入口的项目启动配置。入口页添加相关的区分。
3. 完善文档列表的权限功能控制。
4. 隐藏系统概览中高风险用户的统计模块。
fix: 1. 修复合同起草无权访问却生成了新的模板文件的问题。
2. 修复文档类型无法编辑入口模块的问题。
This commit is contained in:
2025-12-13 02:59:34 +08:00
parent 5c47b20e1d
commit daa53289af
23 changed files with 3370 additions and 183 deletions
@@ -0,0 +1,210 @@
# 企业工商信息查询接口文档
## 接口概述
该接口用于查询企业工商注册信息,返回企业的基本信息、注册资本、经营范围、法定代表人等详细数据。
## 响应结构
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|--------|------|------|
| Result | Object | 查询结果数据 |
| Status | String | 状态码(200 表示成功) |
| Message | String | 响应消息 |
| OrderNumber | String | 订单编号 |
## Result 字段说明
### 基本信息
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 企业名称 |
| No | String | 200 | 根据企业性质返回不同值(对中国境内企业(EntType=0/1/4/7/9/10/11)返回工商注册号,对中国香港企业返回企业编号,对中国台湾企业返回企业编号) |
| BelongOrg | String | 500 | 登记机关 |
| OperId | String | 100 | 法定代表人ID |
| OperName | String | 1000 | 法定代表人名称 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期 |
| EndDate | String | 50 | 吊销日期(保留字段) |
| Status | String | 100 | 登记状态 |
| Province | String | 32 | 省份(缩写,如 JS 表示江苏) |
| UpdatedDate | String | 50 | 更新日期 |
| CreditCode | String | 50 | 根据企业性质返回不同值(对中国境内企业(EntType=0/1/4/7/9/10/11)返回统一社会信用代码,对中国香港企业返回商业登记号码) |
### 注册资本信息
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| RegistCapi | String | 50 | 注册资本(含单位,如 "36225万元" |
| RegisteredCapital | String | 50 | 注册资本数额 |
| RegisteredCapitalUnit | String | 50 | 注册资本单位 |
| RegisteredCapitalCCY | String | 50 | 注册资本币种(如 CNY) |
| RecCap | String | 50 | 实缴资本(含单位) |
| PaidUpCapital | String | 50 | 实缴出资额数额 |
| PaidUpCapitalUnit | String | 50 | 实缴出资额单位 |
| PaidUpCapitalCCY | String | 50 | 实缴出资额币种 |
### 经营信息
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| EconKind | String | 100 | 企业类型(如 "全民所有制" |
| Address | String | 1000 | 注册地址 |
| Scope | String | 5000 | 经营范围 |
| TermStart | String | 50 | 营业期限始 |
| TermEnd | String | 50 | 营业期限至 |
| CheckDate | String | 50 | 核准日期 |
| OrgNo | String | 50 | 组织机构代码 |
### 上市信息
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| IsOnStock | String | 5 | 是否上市(0-未上市,1-上市) |
| StockNumber | String | 32 | 股票代码(若A股和港股同时存在,优先返回A股代码) |
| StockType | String | 10 | 上市类型(A股、港股、美股、新三板、新四板) |
### 其他信息
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| ImageUrl | String | 500 | 企业Logo地址 |
| EntType | String | 10 | 企业性质 |
| AreaCode | String | 20 | 行政区划代码 |
**EntType 企业性质枚举值:**
| 值 | 描述 |
|----|------|
| 0 | 大陆企业 |
| 1 | 社会组织 |
| 4 | 事业单位 |
| 7 | 医院 |
| 9 | 律师事务所 |
| 10 | 学校 |
| 11 | 机关单位 |
| -1 | 其他 |
### 嵌套对象
| 字段名 | 类型 | 描述 |
|--------|------|------|
| DesignatedRepresentativeList | List\<Object\> | 委派代表列表 |
| OriginalName | List\<Object\> | 曾用名列表 |
| RevokeInfo | Object | 注销吊销信息 |
| Area | Object | 行政区域 |
---
## 嵌套对象字段说明
### DesignatedRepresentativeList(委派代表)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| PartnerName | String | 1000 | 合伙人名称 |
| DelegatedName | String | 1000 | 委派代表名称 |
### OriginalName(曾用名)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| Name | String | 1000 | 曾用名 |
| ChangeDate | String | 50 | 变更日期 |
### RevokeInfo(注销吊销信息)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| CancelDate | String | 50 | 注销日期(如 "2022-01-01" |
| CancelReason | String | 2000 | 注销原因 |
| RevokeDate | String | 50 | 吊销日期 |
| RevokeReason | String | 2000 | 吊销原因 |
### Area(行政区域)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 描述 |
|--------|------|------|------|
| Province | String | 32 | 省份 |
| City | String | 32 | 城市 |
| County | String | 32 | 区域 |
---
## 响应示例
```json
{
"Result": {
"KeyNo": "xxxxxxxxxxxx",
"Name": "xxxxxxx公司",
"No": "xxxxxxxxxxxxxxx",
"BelongOrg": "xxxxxxxxxxxx管理局",
"OperId": "xxxxxxxxxxxxx",
"OperName": "xxx",
"DesignatedRepresentativeList": [
{
"PartnerName": "xxx股权投资有限公司",
"DelegatedName": "xxx"
}
],
"StartDate": "1994-03-04 00:00:00",
"EndDate": "",
"Status": "注销",
"Province": "JS",
"UpdatedDate": "2021-12-17 12:34:53",
"CreditCode": "",
"RegistCapi": "36225万元",
"RegisteredCapital": "36225",
"RegisteredCapitalUnit": "万",
"RegisteredCapitalCCY": "CNY",
"EconKind": "全民所有制",
"Address": "xxx",
"Scope": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"TermStart": "1994-03-04 00:00:00",
"TermEnd": "2029-06-28 00:00:00",
"CheckDate": "2018-06-28 00:00:00",
"OrgNo": "0881xxxx-7",
"IsOnStock": "0",
"StockNumber": null,
"StockType": null,
"OriginalName": [
{
"Name": "xxxxx有限公司",
"ChangeDate": "2023-07-06"
}
],
"ImageUrl": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"EntType": "0",
"RecCap": "36225万元",
"PaidUpCapital": "36225",
"PaidUpCapitalUnit": "万",
"PaidUpCapitalCCY": "CNY",
"RevokeInfo": {
"CancelDate": "2018-06-28",
"CancelReason": "其他原因",
"RevokeDate": "",
"RevokeReason": ""
},
"Area": {
"Province": "江苏省",
"City": "苏州市",
"County": "苏州工业园区"
},
"AreaCode": "320571"
},
"Status": "200",
"Message": "【有效请求】查询成功",
"OrderNumber": "ECI2021123010294871571463"
}
```
---
## 注意事项
1. **日期格式**:部分日期字段返回格式为 `YYYY-MM-DD HH:mm:ss`,部分为 `YYYY-MM-DD`
2. **空值处理**:字段值可能为空字符串 `""``null`,需做兼容处理
3. **企业性质**:根据 `EntType` 字段判断企业类型,不同类型的 `No``CreditCode` 含义不同
4. **上市信息**:仅当 `IsOnStock``"1"` 时,`StockNumber``StockType` 才有值